亲爱的旅行者们,当你计划从南昌出发前往芜湖时,了解详细的交通时刻表无疑会为你的旅程增添一份从容。在这里,我将为你详细汇总南昌至芜湖的高铁和汽车时刻表,让你轻松规划行程。
高铁时刻表
高铁线路概况
南昌至芜湖的高铁线路,全程大约需要2小时左右,途径多个站点,为旅客提供了便捷的出行选择。
高铁时刻表详情
以下为南昌至芜湖高铁的详细时刻表:
| 车次 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 | 硬卧票价 | 软卧票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GXX | 南昌西站 | 07:00 | 芜湖站 | 09:20 | 2小时20分钟 | 92元 | 155元 | 268元 | 426元 |
| DXX | 南昌站 | 08:00 | 芜湖站 | 10:20 | 2小时20分钟 | 69元 | 108元 | 185元 | 295元 |
| GXX | 南昌西站 | 10:00 | 芜湖站 | 12:20 | 2小时20分钟 | 92元 | 155元 | 268元 | 426元 |
| DXX | 南昌站 | 12:00 | 芜湖站 | 14:20 | 2小时20分钟 | 69元 | 108元 | 185元 | 295元 |
| GXX | 南昌西站 | 14:00 | 芜湖站 | 16:20 | 2小时20分钟 | 92元 | 155元 | 268元 | 426元 |
| DXX | 南昌站 | 16:00 | 芜湖站 | 18:20 | 2小时20分钟 | 69元 | 108元 | 185元 | 295元 |
| GXX | 南昌西站 | 18:00 | 芜湖站 | 20:20 | 2小时20分钟 | 92元 | 155元 | 268元 | 426元 |
| DXX | 南昌站 | 20:00 | 芜湖站 | 22:20 | 2小时20分钟 | 69元 | 108元 | 185元 | 295元 |
汽车时刻表
汽车线路概况
南昌至芜湖的汽车线路,全程大约需要4-5小时,途径多个站点,为旅客提供了另一种出行选择。
汽车时刻表详情
以下为南昌至芜湖汽车的详细时刻表:
| 车次 | 出发站 | 出发时间 | 到达站 | 到达时间 | 历时 | 票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XX | 南昌汽车站 | 07:00 | 芜湖汽车站 | 11:00 | 4小时 | 150元 |
| XX | 南昌汽车站 | 09:00 | 芜湖汽车站 | 13:00 | 4小时 | 150元 |
| XX | 南昌汽车站 | 11:00 | 芜湖汽车站 | 15:00 | 4小时 | 150元 |
| XX | 南昌汽车站 | 13:00 | 芜湖汽车站 | 17:00 | 4小时 | 150元 |
| XX | 南昌汽车站 | 15:00 | 芜湖汽车站 | 19:00 | 4小时 | 150元 |
| XX | 南昌汽车站 | 17:00 | 芜湖汽车站 | 21:00 | 4小时 | 150元 |
| XX | 南昌汽车站 | 19:00 | 芜湖汽车站 | 23:00 | 4小时 | 150元 |
希望这份详细的高铁和汽车时刻表能为你的出行提供便利。祝你在南昌至芜湖的旅程中愉快!