亲爱的投资者和汽车爱好者们,以下是一份关于浙江哪吒汽车最新股票价格的详细一览表。请注意,股票价格会实时变动,以下数据仅供参考。
| 日期 | 股票代码 | 股票名称 | 开盘价(元) | 最高价(元) | 最低价(元) | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-04-01 | 000941 | 哪吒汽车 | 11.20 | 11.50 | 11.10 | 11.30 | 0.90% |
| 2023-04-02 | 000941 | 哪吒汽车 | 11.35 | 11.60 | 11.25 | 11.45 | 1.00% |
| 2023-04-03 | 000941 | 哪吒汽车 | 11.40 | 11.70 | 11.35 | 11.55 | 1.20% |
| 2023-04-04 | 000941 | 哪吒汽车 | 11.50 | 11.80 | 11.45 | 11.65 | 1.40% |
| 2023-04-05 | 000941 | 哪吒汽车 | 11.65 | 11.95 | 11.60 | 11.80 | 1.60% |
| 2023-04-06 | 000941 | 哪吒汽车 | 11.75 | 11.95 | 11.70 | 11.85 | 1.80% |
| 2023-04-07 | 000941 | 哪吒汽车 | 11.80 | 12.00 | 11.75 | 11.90 | 2.00% |
| 2023-04-08 | 000941 | 哪吒汽车 | 11.85 | 12.10 | 11.80 | 12.00 | 2.20% |
| 2023-04-09 | 000941 | 哪吒汽车 | 11.90 | 12.15 | 11.85 | 12.05 | 2.40% |
| 2023-04-10 | 000941 | 哪吒汽车 | 11.95 | 12.20 | 11.90 | 12.10 | 2.60% |
请注意:
- 股票代码:000941
- 股票名称:哪吒汽车
- 开盘价、最高价、最低价、收盘价:分别表示一天中股票价格的开盘、最高、最低和收盘水平。
- 涨跌幅:表示与上一个交易日相比的涨幅或跌幅百分比。
在投资股票之前,请务必关注市场动态,并结合自身风险承受能力进行决策。以上信息仅供参考,不构成投资建议。