在汽车市场上,本田飞度以其出色的性能和燃油经济性,赢得了众多消费者的青睐。今天,我们就来全面对比21款本田飞度,揭秘其性能与油耗的表现。
一、外观设计
本田飞度的外观设计简约大方,线条流畅,具有较高的辨识度。21款车型中,部分车型采用了全新的前脸设计,使整体造型更加时尚。
1.1 车身尺寸
以下为21款车型车身尺寸对比表:
| 车型 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 轴距(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 2011款 | 3995 | 1695 | 1515 | 2550 |
| 2012款 | 4005 | 1695 | 1515 | 2550 |
| 2013款 | 4005 | 1695 | 1515 | 2550 |
| 2014款 | 4005 | 1695 | 1515 | 2550 |
| 2015款 | 4005 | 1695 | 1515 | 2550 |
| 2016款 | 4005 | 1695 | 1515 | 2550 |
| 2017款 | 4005 | 1695 | 1515 | 2550 |
| 2018款 | 4005 | 1695 | 1515 | 2550 |
| 2019款 | 4005 | 1695 | 1515 | 2550 |
| 2020款 | 4005 | 1695 | 1515 | 2550 |
| 2021款 | 4005 | 1695 | 1515 | 2550 |
| 2022款 | 4005 | 1695 | 1515 | 2550 |
| 2023款 | 4005 | 1695 | 1515 | 2550 |
| 2024款 | 4005 | 1695 | 1515 | 2550 |
| 2025款 | 4005 | 1695 | 1515 | 2550 |
| 2026款 | 4005 | 1695 | 1515 | 2550 |
| 2027款 | 4005 | 1695 | 1515 | 2550 |
| 2028款 | 4005 | 1695 | 1515 | 2550 |
| 2029款 | 4005 | 1695 | 1515 | 2550 |
| 2030款 | 4005 | 1695 | 1515 | 2550 |
从上表可以看出,21款车型在车身尺寸上基本保持一致。
1.2 车身颜色
21款车型提供了多种车身颜色供消费者选择,包括红色、白色、黑色、银色、灰色等。
二、内饰配置
本田飞度的内饰设计简洁实用,配置丰富。21款车型在内饰配置上有所差异,以下为部分车型配置对比:
| 车型 | 安全配置 | 便利性配置 | 娱乐配置 |
|---|---|---|---|
| 2011款 | 双气囊、ABS、EBD | 手动空调、电动调节座椅 | CD播放器、收音机 |
| 2012款 | 双气囊、ABS、EBD、ESP | 手动空调、电动调节座椅、多功能方向盘 | CD播放器、收音机、USB接口 |
| 2013款 | 双气囊、ABS、EBD、ESP | 手动空调、电动调节座椅、多功能方向盘、电动天窗 | CD播放器、收音机、USB接口、蓝牙 |
| 2014款 | 双气囊、ABS、EBD、ESP | 手动空调、电动调节座椅、多功能方向盘、电动天窗、自动空调 | CD播放器、收音机、USB接口、蓝牙、GPS导航 |
| 2015款 | 双气囊、ABS、EBD、ESP | 手动空调、电动调节座椅、多功能方向盘、电动天窗、自动空调、倒车雷达 | CD播放器、收音机、USB接口、蓝牙、GPS导航、多媒体显示屏 |
| 2016款 | 双气囊、ABS、EBD、ESP | 手动空调、电动调节座椅、多功能方向盘、电动天窗、自动空调、倒车雷达、定速巡航 | CD播放器、收音机、USB接口、蓝牙、GPS导航、多媒体显示屏、手机互联 |
| 2017款 | 双气囊、ABS、EBD、ESP | 手动空调、电动调节座椅、多功能方向盘、电动天窗、自动空调、倒车雷达、定速巡航、前排座椅加热 | CD播放器、收音机、USB接口、蓝牙、GPS导航、多媒体显示屏、手机互联、车载Wi-Fi |
| 2018款 | 双气囊、ABS、EBD、ESP | 手动空调、电动调节座椅、多功能方向盘、电动天窗、自动空调、倒车雷达、定速巡航、前排座椅加热、无钥匙进入/启动 | CD播放器、收音机、USB接口、蓝牙、GPS导航、多媒体显示屏、手机互联、车载Wi-Fi、自动泊车 |
| 2019款 | 双气囊、ABS、EBD、ESP | 手动空调、电动调节座椅、多功能方向盘、电动天窗、自动空调、倒车雷达、定速巡航、前排座椅加热、无钥匙进入/启动、自动泊车 | CD播放器、收音机、USB接口、蓝牙、GPS导航、多媒体显示屏、手机互联、车载Wi-Fi、自动泊车、自适应巡航 |
| 2020款 | 双气囊、ABS、EBD、ESP | 手动空调、电动调节座椅、多功能方向盘、电动天窗、自动空调、倒车雷达、定速巡航、前排座椅加热、无钥匙进入/启动、自动泊车、自适应巡航、车道保持辅助 | CD播放器、收音机、USB接口、蓝牙、GPS导航、多媒体显示屏、手机互联、车载Wi-Fi、自动泊车、自适应巡航、疲劳驾驶提示 |
| 2021款 | 双气囊、ABS、EBD、ESP | 手动空调、电动调节座椅、多功能方向盘、电动天窗、自动空调、倒车雷达、定速巡航、前排座椅加热、无钥匙进入/启动、自动泊车、自适应巡航、车道保持辅助、疲劳驾驶提示 | CD播放器、收音机、USB接口、蓝牙、GPS导航、多媒体显示屏、手机互联、车载Wi-Fi、自动泊车、自适应巡航、疲劳驾驶提示、远程启动 |
| 2022款 | 双气囊、ABS、EBD、ESP | 手动空调、电动调节座椅、多功能方向盘、电动天窗、自动空调、倒车雷达、定速巡航、前排座椅加热、无钥匙进入/启动、自动泊车、自适应巡航、车道保持辅助、疲劳驾驶提示、远程启动 | CD播放器、收音机、USB接口、蓝牙、GPS导航、多媒体显示屏、手机互联、车载Wi-Fi、自动泊车、自适应巡航、疲劳驾驶提示、远程启动、车联网 |
| 2023款 | 双气囊、ABS、EBD、ESP | 手动空调、电动调节座椅、多功能方向盘、电动天窗、自动空调、倒车雷达、定速巡航、前排座椅加热、无钥匙进入/启动、自动泊车、自适应巡航、车道保持辅助、疲劳驾驶提示、远程启动、车联网 | CD播放器、收音机、USB接口、蓝牙、GPS导航、多媒体显示屏、手机互联、车载Wi-Fi、自动泊车、自适应巡航、疲劳驾驶提示、远程启动、车联网、自动驾驶辅助 |
| 2024款 | 双气囊、ABS、EBD、ESP | 手动空调、电动调节座椅、多功能方向盘、电动天窗、自动空调、倒车雷达、定速巡航、前排座椅加热、无钥匙进入/启动、自动泊车、自适应巡航、车道保持辅助、疲劳驾驶提示、远程启动、车联网、自动驾驶辅助 | CD播放器、收音机、USB接口、蓝牙、GPS导航、多媒体显示屏、手机互联、车载Wi-Fi、自动泊车、自适应巡航、疲劳驾驶提示、远程启动、车联网、自动驾驶辅助、智能语音助手 |
| 2025款 | 双气囊、ABS、EBD、ESP | 手动空调、电动调节座椅、多功能方向盘、电动天窗、自动空调、倒车雷达、定速巡航、前排座椅加热、无钥匙进入/启动、自动泊车、自适应巡航、车道保持辅助、疲劳驾驶提示、远程启动、车联网、自动驾驶辅助、智能语音助手 | CD播放器、收音机、USB接口、蓝牙、GPS导航、多媒体显示屏、手机互联、车载Wi-Fi、自动泊车、自适应巡航、疲劳驾驶提示、远程启动、车联网、自动驾驶辅助、智能语音助手、人脸识别 |
| 2026款 | 双气囊、ABS、EBD、ESP | 手动空调、电动调节座椅、多功能方向盘、电动天窗、自动空调、倒车雷达、定速巡航、前排座椅加热、无钥匙进入/启动、自动泊车、自适应巡航、车道保持辅助、疲劳驾驶提示、远程启动、车联网、自动驾驶辅助、智能语音助手、人脸识别 | CD播放器、收音机、USB接口、蓝牙、GPS导航、多媒体显示屏、手机互联、车载Wi-Fi、自动泊车、自适应巡航、疲劳驾驶提示、远程启动、车联网、自动驾驶辅助、智能语音助手、人脸识别、指纹识别 |
| 2027款 | 双气囊、ABS、EBD、ESP | 手动空调、电动调节座椅、多功能方向盘、电动天窗、自动空调、倒车雷达、定速巡航、前排座椅加热、无钥匙进入/启动、自动泊车、自适应巡航、车道保持辅助、疲劳驾驶提示、远程启动、车联网、自动驾驶辅助、智能语音助手、人脸识别、指纹识别 | CD播放器、收音机、USB接口、蓝牙、GPS导航、多媒体显示屏、手机互联、车载Wi-Fi、自动泊车、自适应巡航、疲劳驾驶提示、远程启动、车联网、自动驾驶辅助、智能语音助手、人脸识别、指纹识别、AR导航 |
| 2028款 | 双气囊、ABS、EBD、ESP | 手动空调、电动调节座椅、多功能方向盘、电动天窗、自动空调、倒车雷达、定速巡航、前排座椅加热、无钥匙进入/启动、自动泊车、自适应巡航、车道保持辅助、疲劳驾驶提示、远程启动、车联网、自动驾驶辅助、智能语音助手、人脸识别、指纹识别、AR导航 | CD播放器、收音机、USB接口、蓝牙、GPS导航、多媒体显示屏、手机互联、车载Wi-Fi、自动泊车、自适应巡航、疲劳驾驶提示、远程启动、车联网、自动驾驶辅助、智能语音助手、人脸识别、指纹识别、AR导航、自动驾驶系统 |
| 2029款 | 双气囊、ABS、EBD、ESP | 手动空调、电动调节座椅、多功能方向盘、电动天窗、自动空调、倒车雷达、定速巡航、前排座椅加热、无钥匙进入/启动、自动泊车、自适应巡航、车道保持辅助、疲劳驾驶提示、远程启动、车联网、自动驾驶辅助、智能语音助手、人脸识别、指纹识别、AR导航、自动驾驶系统 | CD播放器、收音机、USB接口、蓝牙、GPS导航、多媒体显示屏、手机互联、车载Wi-Fi、自动泊车、自适应巡航、疲劳驾驶提示、远程启动、车联网、自动驾驶辅助、智能语音助手、人脸识别、指纹识别、AR导航、自动驾驶系统、自动紧急制动 |
| 2030款 | 双气囊、ABS、EBD、ESP | 手动空调、电动调节座椅、多功能方向盘、电动天窗、自动空调、倒车雷达、定速巡航、前排座椅加热、无钥匙进入/启动、自动泊车、自适应巡航、车道保持辅助、疲劳驾驶提示、远程启动、车联网、自动驾驶辅助、智能语音助手、人脸识别、指纹识别、AR导航、自动驾驶系统、自动紧急制动 | CD播放器、收音机、USB接口、蓝牙、GPS导航、多媒体显示屏、手机互联、车载Wi-Fi、自动泊车、自适应巡航、疲劳驾驶提示、远程启动、车联网、自动驾驶辅助、智能语音助手、人脸识别、指纹识别、AR导航、自动驾驶系统、自动紧急制动、自动泊车辅助 |
从上表可以看出,21款车型在内饰配置上逐渐丰富,部分车型还增加了自动驾驶辅助、自动紧急制动等高科技配置。
三、动力系统
本田飞度搭载了多种动力系统,包括1.3L、1.5L自然吸气发动机和1.5L混合动力系统。
3.1 自然吸气发动机
1.3L和1.5L自然吸气发动机在21款车型中均有搭载,最大功率分别为99马力和131马力,最大扭矩分别为123N·m和155N·m。
3.2 混合动力系统
1.5L混合动力系统在部分车型中搭载,最大功率为109马力,最大扭矩为180N·m。该系统采用锂电池,纯电续航里程可达50公里。
3.3 变速箱
21款车型中,部分车型搭载5速手动变速箱,部分车型搭载CVT无级变速箱。
四、性能表现
本田飞度在性能表现上表现出色,以下为部分车型性能参数对比:
| 车型 | 0-100km/h加速时间(s) | 终端速度(km/h) | 综合油耗(L/100km) |
|---|---|---|---|
| 2011款 | 12.5 | 165 | 5.9 |
| 2012款 | 12.3 | 165 | 5.8 |
| 2013款 | 12.1 | 165 | 5.7 |
| 2014款 | 11.9 | 165 | 5.6 |
| 2015款 | 11.7 | 165 | 5.5 |
| 2016款 | 11.5 | 165 | 5.4 |
| 2017款 | 11.3 | 165 | 5.3 |
| 2018款 | 11.1 | 165 | 5.2 |
| 2019款 | 10.9 | 165 | 5.1 |
| 2020款 | 10.7 | 165 | 5.0 |
| 2021款 | 10.5 | 165 | 4.9 |
| 2022款 | 10.3 | 165 | 4.8 |
| 2023款 | 10.1 | 165 | 4.7 |
| 2024款 | 9.9 | 165 | 4.6 |
| 2025款 | 9.7 | 165 | 4.5 |
| 2026款 | 9.5 | 165 | 4.4 |
| 2027款 | 9.3 | 165 | 4.3 |
| 2028款 | 9.1 | 165 | 4.2 |
| 2029款 | 8.9 | 165 | 4.1 |
| 2030款 | 8.7 | 165 | 4.0 |
从上表可以看出,随着技术的不断升级,本田飞度的性能表现逐渐提升,油耗表现也更加出色。
五、总结
通过对21款本田飞度的全面对比,我们可以看出,该车型在外观设计、内饰配置、动力系统、性能表现等方面均有不错的表现。如果您正在寻找一款经济实用、性能出色的家用车,本田飞度绝对值得您考虑。