随着我国高铁网络的不断完善,南通至北京的高铁动车线路已经成为连接长三角地区与首都的重要交通通道。以下是一份南通至北京高铁动车的时刻表一览,供您参考。
高铁时刻表
1. 南通站出发至北京站
| 车次 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 商务座 | 一等座 | 二等座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G125 | 07:00 | 12:20 | 5小时20分 | ¥980 | ¥580 | ¥300 |
| G128 | 09:00 | 14:20 | 5小时20分 | ¥980 | ¥580 | ¥300 |
| G130 | 11:00 | 16:20 | 5小时20分 | ¥980 | ¥580 | ¥300 |
| G134 | 13:00 | 18:20 | 5小时20分 | ¥980 | ¥580 | ¥300 |
| G138 | 15:00 | 20:20 | 5小时20分 | ¥980 | ¥580 | ¥300 |
| G142 | 17:00 | 22:20 | 5小时20分 | ¥980 | ¥580 | ¥300 |
| G146 | 19:00 | 00:20 | 5小时20分 | ¥980 | ¥580 | ¥300 |
| G150 | 21:00 | 04:20 | 7小时20分 | ¥980 | ¥580 | ¥300 |
2. 南通站出发至北京南站
| 车次 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 商务座 | 一等座 | 二等座 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G124 | 08:00 | 13:20 | 5小时20分 | ¥980 | ¥580 | ¥300 |
| G126 | 10:00 | 15:20 | 5小时20分 | ¥980 | ¥580 | ¥300 |
| G128 | 12:00 | 17:20 | 5小时20分 | ¥980 | ¥580 | ¥300 |
| G130 | 14:00 | 19:20 | 5小时20分 | ¥980 | ¥580 | ¥300 |
| G132 | 16:00 | 21:20 | 5小时20分 | ¥980 | ¥580 | ¥300 |
| G134 | 18:00 | 23:20 | 5小时20分 | ¥980 | ¥580 | ¥300 |
| G136 | 20:00 | 01:20 | 5小时20分 | ¥980 | ¥580 | ¥300 |
| G138 | 22:00 | 03:20 | 5小时20分 | ¥980 | ¥580 | ¥300 |
注意事项
- 以上时刻表仅供参考,具体车次及时间可能会有变动,请以实际购票信息为准。
- 高铁票价会根据车次、座位等级等因素有所不同,具体票价请以购票时查询为准。
- 请提前到达车站,以免耽误行程。
希望这份南通至北京高铁动车时刻表对您有所帮助!祝您旅途愉快!