一、概述
南京南站作为我国东部地区的重要交通枢纽,连接着众多城市和地区。从南京南站出发,可以便捷地抵达周边的多个县市,下面是一份详细的四县汽车时刻表,供您出行参考。
二、溧水区
1. 溧水汽车站
时刻表:
| 车次 | 发车时间 | 目的地 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:30 | 溧水城区 | 班次间隔约40分钟 |
| 2 | 07:10 | 河口镇 | 班次间隔约60分钟 |
| 3 | 08:00 | 永阳镇 | 班次间隔约90分钟 |
| … | … | … | … |
备注:以上时刻表仅供参考,具体发车时间以溧水汽车站当天公布为准。
2. 溧水城区
时刻表:
| 车次 | 发车时间 | 目的地 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 溧水南站 | 班次间隔约30分钟 |
| 2 | 08:30 | 溧水北站 | 班次间隔约60分钟 |
| 3 | 10:00 | 溧水东站 | 班次间隔约90分钟 |
| … | … | … | … |
三、高淳区
1. 高淳汽车站
时刻表:
| 车次 | 发车时间 | 目的地 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:30 | 高淳城区 | 班次间隔约50分钟 |
| 2 | 07:20 | 沙溪镇 | 班次间隔约70分钟 |
| 3 | 08:50 | 溧阳镇 | 班次间隔约100分钟 |
| … | … | … | … |
备注:以上时刻表仅供参考,具体发车时间以高淳汽车站当天公布为准。
2. 高淳城区
时刻表:
| 车次 | 发车时间 | 目的地 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 高淳南站 | 班次间隔约40分钟 |
| 2 | 08:30 | 高淳北站 | 班次间隔约60分钟 |
| 3 | 10:00 | 高淳东站 | 班次间隔约90分钟 |
| … | … | … | … |
四、江宁区
1. 江宁汽车站
时刻表:
| 车次 | 发车时间 | 目的地 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 江宁城区 | 班次间隔约40分钟 |
| 2 | 07:00 | 江宁南站 | 班次间隔约60分钟 |
| 3 | 08:30 | 江宁北站 | 班次间隔约90分钟 |
| … | … | … | … |
备注:以上时刻表仅供参考,具体发车时间以江宁汽车站当天公布为准。
2. 江宁城区
时刻表:
| 车次 | 发车时间 | 目的地 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:30 | 江宁南站 | 班次间隔约30分钟 |
| 2 | 07:30 | 江宁北站 | 班次间隔约60分钟 |
| 3 | 08:30 | 江宁东站 | 班次间隔约90分钟 |
| … | … | … | … |
五、六合区
1. 六合汽车站
时刻表:
| 车次 | 发车时间 | 目的地 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 六合城区 | 班次间隔约50分钟 |
| 2 | 07:00 | 沙河街道 | 班次间隔约70分钟 |
| 3 | 08:30 | 长江镇 | 班次间隔约100分钟 |
| … | … | … | … |
备注:以上时刻表仅供参考,具体发车时间以六合汽车站当天公布为准。
2. 六合城区
时刻表:
| 车次 | 发车时间 | 目的地 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:30 | 六合南站 | 班次间隔约40分钟 |
| 2 | 07:30 | 六合北站 | 班次间隔约60分钟 |
| 3 | 08:30 | 六合东站 | 班次间隔约90分钟 |
| … | … | … | … |
六、注意事项
- 以上时刻表仅供参考,实际发车时间以各汽车站当天公布为准。
- 出行前请提前了解目的地交通情况,确保行程顺利。
- 遵守乘车秩序,文明出行。
希望这份详细的四县汽车时刻表能帮助您规划出行,祝您旅途愉快!