在四川省的东北部,有一个美丽的历史文化名城——南充,而西充则与之相邻,两地之间交通便捷,汽车出行是众多旅客的首选。下面,就为大家详细介绍南充至西充的汽车时刻表,方便您的出行计划。
一、南充汽车站
南充汽车站位于南充市顺庆区西华路,是南充最主要的汽车客运站。以下是南充汽车站至西充的汽车时刻表:
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 票价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07:00 | 07:40 | 20 | 空调车 |
| 2 | 08:00 | 08:40 | 20 | 空调车 |
| 3 | 09:00 | 09:40 | 20 | 空调车 |
| 4 | 10:00 | 10:40 | 20 | 空调车 |
| 5 | 11:00 | 11:40 | 20 | 空调车 |
| 6 | 12:00 | 12:40 | 20 | 空调车 |
| 7 | 13:00 | 13:40 | 20 | 空调车 |
| 8 | 14:00 | 14:40 | 20 | 空调车 |
| 9 | 15:00 | 15:40 | 20 | 空调车 |
| 10 | 16:00 | 16:40 | 20 | 空调车 |
| 11 | 17:00 | 17:40 | 20 | 空调车 |
| 12 | 18:00 | 18:40 | 20 | 空调车 |
| 13 | 19:00 | 19:40 | 20 | 空调车 |
| 14 | 20:00 | 20:40 | 20 | 空调车 |
| 15 | 21:00 | 21:40 | 20 | 空调车 |
二、西充汽车站
西充汽车站位于西充县北辰大道,是西充最主要的汽车客运站。以下是西充汽车站至南充的汽车时刻表:
| 车次 | 出发时间 | 到达时间 | 票价(元) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:00 | 06:40 | 20 | 空调车 |
| 2 | 07:00 | 07:40 | 20 | 空调车 |
| 3 | 08:00 | 08:40 | 20 | 空调车 |
| 4 | 09:00 | 09:40 | 20 | 空调车 |
| 5 | 10:00 | 10:40 | 20 | 空调车 |
| 6 | 11:00 | 11:40 | 20 | 空调车 |
| 7 | 12:00 | 12:40 | 20 | 空调车 |
| 8 | 13:00 | 13:40 | 20 | 空调车 |
| 9 | 14:00 | 14:40 | 20 | 空调车 |
| 10 | 15:00 | 15:40 | 20 | 空调车 |
| 11 | 16:00 | 16:40 | 20 | 空调车 |
| 12 | 17:00 | 17:40 | 20 | 空调车 |
| 13 | 18:00 | 18:40 | 20 | 空调车 |
| 14 | 19:00 | 19:40 | 20 | 空调车 |
| 15 | 20:00 | 20:40 | 20 | 空调车 |
| 16 | 21:00 | 21:40 | 20 | 空调车 |
三、注意事项
- 以上时刻表仅供参考,实际发车时间可能会有所变动,建议出行前电话咨询或查看官方网站;
- 部分班次可能会根据节假日、天气等因素进行调整;
- 票价以实际支付为准,可能会有优惠政策。
希望这份南充至西充汽车时刻表对您的出行有所帮助!祝您旅途愉快!