一、线路概述
贵阳至凤岗的汽车线路是连接贵州省会城市贵阳与广东省东莞市凤岗镇的重要交通方式。该线路不仅方便了两地居民的出行,也促进了区域间的经济文化交流。以下将详细解析贵阳至凤岗的汽车时刻表,帮助您更好地规划行程。
二、车站信息
贵阳出发
- 起点站:贵阳汽车客运总站、贵阳汽车东站
- 终点站:凤岗汽车站
凤岗出发
- 起点站:凤岗汽车站
- 终点站:贵阳汽车客运总站、贵阳汽车东站
三、时刻表查询
贵阳至凤岗
1. 贵阳汽车客运总站出发
| 车次 | 发车时间 | 停靠站点 | 到达时间 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| K1 | 07:00 | - | 12:00 | 120元 |
| K2 | 09:00 | - | 14:00 | 120元 |
| K3 | 12:00 | - | 17:00 | 120元 |
| K4 | 14:00 | - | 19:00 | 120元 |
| K5 | 16:00 | - | 21:00 | 120元 |
2. 贵阳汽车东站出发
| 车次 | 发车时间 | 停靠站点 | 到达时间 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| E1 | 08:00 | - | 13:00 | 120元 |
| E2 | 10:00 | - | 15:00 | 120元 |
| E3 | 13:00 | - | 18:00 | 120元 |
| E4 | 15:00 | - | 20:00 | 120元 |
| E5 | 17:00 | - | 22:00 | 120元 |
凤岗至贵阳
1. 凤岗汽车站出发
| 车次 | 发车时间 | 停靠站点 | 到达时间 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| F1 | 07:30 | - | 12:30 | 120元 |
| F2 | 09:30 | - | 14:30 | 120元 |
| F3 | 12:30 | - | 17:30 | 120元 |
| F4 | 14:30 | - | 19:30 | 120元 |
| F5 | 16:30 | - | 21:30 | 120元 |
2. 凤岗汽车站至贵阳汽车东站
| 车次 | 发车时间 | 停靠站点 | 到达时间 | 票价 |
|---|---|---|---|---|
| FE1 | 07:00 | - | 12:00 | 120元 |
| FE2 | 09:00 | - | 14:00 | 120元 |
| FE3 | 12:00 | - | 17:00 | 120元 |
| FE4 | 14:00 | - | 19:00 | 120元 |
| FE5 | 16:00 | - | 21:00 | 120元 |
四、票价信息
- 票价仅供参考,实际票价以车站公布为准。
- 票价包含保险费用。
五、注意事项
- 以上时刻表仅供参考,实际发车时间可能会有变动,请以车站公布为准。
- 行程中如有需要,请提前购买车票,以免耽误行程。
- 请注意安全,遵守乘车秩序,文明乘车。
通过以上信息,相信您对贵阳至凤岗的汽车时刻表有了更详细的了解。祝您旅途愉快!