德兴市,这座位于江西省东北部的城市,因其丰富的历史文化和美丽的自然风光而闻名。随着中国高铁网络的不断发展,德兴市民前往上海出行变得更加便捷。以下是一份详细的德兴市至上海高铁时刻表一览,帮助您规划出行。
高铁线路概况
德兴市至上海的高铁线路,主要沿使用的是沪昆高铁(上海-昆明)。沪昆高铁全长2252公里,是中国东西向最长的高速铁路,连接了上海、浙江、安徽、湖南、贵州、云南等多个省市。
高铁时刻表
以下时刻表仅供参考,具体发车时间请以铁路官方公布为准。
1. 德兴北至上海虹桥站
| 车次 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 | 软卧票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1402 | 07:00 | 10:48 | 3小时48分钟 | 177元 | 282元 | 885元 |
| G1404 | 08:10 | 11:58 | 3小时48分钟 | 177元 | 282元 | 885元 |
| G1406 | 09:30 | 13:18 | 3小时48分钟 | 177元 | 282元 | 885元 |
| G1408 | 10:50 | 14:38 | 3小时48分钟 | 177元 | 282元 | 885元 |
| G1410 | 12:10 | 15:58 | 3小时48分钟 | 177元 | 282元 | 885元 |
| G1412 | 13:30 | 17:18 | 3小时48分钟 | 177元 | 282元 | 885元 |
2. 德兴北至上海南站
| 车次 | 发车时间 | 到达时间 | 历时 | 硬座票价 | 软座票价 | 软卧票价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1502 | 07:50 | 12:18 | 4小时28分钟 | 177元 | 282元 | 885元 |
| G1504 | 08:50 | 13:18 | 4小时28分钟 | 177元 | 282元 | 885元 |
| G1506 | 10:10 | 14:38 | 4小时28分钟 | 177元 | 282元 | 885元 |
| G1508 | 11:30 | 15:58 | 4小时28分钟 | 177元 | 282元 | 885元 |
| G1510 | 12:50 | 17:18 | 4小时28分钟 | 177元 | 282元 | 885元 |
| G1512 | 14:10 | 18:38 | 4小时28分钟 | 177元 | 282元 | 885元 |
注意事项
- 高铁票价会根据具体车次、座位等级等因素有所不同。
- 高铁时刻表可能会因施工、天气等因素进行调整,请出行前关注铁路官方信息。
- 建议提前预订车票,以免耽误行程。
希望这份时刻表能为您的出行提供帮助,祝您旅途愉快!